2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:561分,语文118,数学123,外语121。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1345 | 中国矿业大学(北京) | 106 | 112 | 592 | 133 | 109 | 134 |
1350 | 中国矿业大学 | 315 | 322 | 587 | 097 | 116 | 131 |
1350 | 中国矿业大学(较高收费) | 20 | 20 | 565 | 108 | 121 | 113 |
1355 | 重庆大学 | 168 | 177 | 619 | 118 | 125 | 128 |
1360 | 华中农业大学 | 276 | 315 | 577 | 114 | 112 | 123 |
1360 | 华中农业大学(较高收费) | 5 | 0 | ||||
1365 | 南京农业大学 | 234 | 242 | 578 | 124 | 121 | 124 |
1370 | 西北农林科技大学 | 337 | 361 | 583 | 114 | 117 | 128 |
1375 | 中国农业大学 | 99 | 106 | 612 | 112 | 129 | 129 |
1375 | 中国农业大学(较高收费) | 7 | 8 | 568 | 115 | 124 | 116 |
1380 | 北京林业大学 | 102 | 106 | 593 | 116 | 111 | 135 |
1385 | 东北林业大学 | 321 | 334 | 565 | 121 | 112 | 123 |
1390 | 北京中医药大学 | 43 | 46 | 600 | 113 | 134 | 118 |
1395 | 中国药科大学 | 99 | 104 | 595 | 116 | 113 | 131 |
1405 | 东北师范大学 | 146 | 146 | 578 | 113 | 108 | 118 |
1410 | 华东师范大学 | 98 | 103 | 620 | 117 | 123 | 118 |
1415 | 华中师范大学 | 93 | 112 | 598 | 118 | 124 | 111 |
1415 | 华中师范大学(较高收费) | 25 | 23 | 547 | 118 | 124 | 131 |
1420 | 陕西师范大学 | 98 | 100 | 583 | 117 | 128 | 133 |
1425 | 西南大学 | 219 | 230 | 588 | 111 | 124 | 133 |
1425 | 西南大学(较高收费) | 9 | 11 | 554 | 107 | 113 | 127 |
1430 | 北京外国语大学 | 8 | 9 | 586 | 114 | 114 | 133 |
1435 | 北京语言大学 | 23 | 25 | 587 | 116 | 104 | 131 |
1440 | 上海外国语大学 | 13 | 13 | 618 | 114 | 119 | 127 |
1445 | 上海财经大学 | 48 | 58 | 643 | 123 | 133 | 134 |
1450 | 对外经济贸易大学 | 36 | 36 | 633 | 111 | 125 | 129 |
1455 | 西南财经大学 | 57 | 58 | 616 | 119 | 134 | 126 |
1460 | 中央财经大学 | 68 | 73 | 639 | 120 | 138 | 134 |
1460 | 中央财经大学(较高收费) | 12 | 12 | 601 | 124 | 129 | 129 |
1465 | 中国政法大学 | 38 | 39 | 627 | 118 | 135 | 138 |
1470 | 中国传媒大学 | 21 | 23 | 609 | 126 | 123 | 141 |
1485 | 北京航空航天大学 | 101 | 117 | 655 | 117 | 130 | 129 |
1490 | 北京理工大学 | 111 | 134 | 634 | 115 | 128 | 140 |
1490 | 北京理工大学(较高收费) | 8 | 9 | 594 | 120 | 110 | 134 |
1495 | 哈尔滨工业大学 | 101 | 101 | 646 | 115 | 132 | 125 |
1496 | 哈尔滨工业大学(威海) | 140 | 145 | 610 | 112 | 125 | 124 |
1500 | 哈尔滨工程大学 | 228 | 235 | 601 | 101 | 135 | 114 |
1505 | 南京航空航天大学 | 154 | 162 | 617 | 118 | 129 | 131 |
1505 | 南京航空航天大学(较高收费) | 8 | 8 | 578 | 121 | 114 | 130 |
1510 | 南京理工大学 | 137 | 144 | 613 | 127 | 126 | 136 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)