2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其文科汉族考生投档线为:544分,语文112,数学104,外语139。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1910 | 南昌大学 | 40 | 44 | 556 | 123 | 114 | 129 |
1915 | 江西财经大学 | 28 | 31 | 564 | 111 | 114 | 134 |
1930 | 湘潭大学 | 83 | 85 | 552 | 114 | 117 | 124 |
1935 | 湖南师范大学 | 47 | 47 | 557 | 128 | 116 | 122 |
1960 | 广东外语外贸大学 | 38 | 38 | 561 | 111 | 120 | 138 |
1965 | 深圳大学 | 25 | 25 | 562 | 118 | 118 | 131 |
1970 | 华南农业大学 | 29 | 31 | 544 | 128 | 103 | 139 |
1975 | 广州中医药大学 | 38 | 40 | 546 | 128 | 103 | 131 |
1985 | 华南师范大学 | 20 | 20 | 563 | 114 | 109 | 128 |
2030 | 西南政法大学 | 66 | 70 | 561 | 127 | 110 | 134 |
2030 | 西南政法大学(较高收费) | 4 | 4 | 544 | 118 | 119 | 133 |
2035 | 重庆邮电大学 | 10 | 10 | 542 | 117 | 110 | 131 |
2080 | 云南大学 | 28 | 28 | 543 | 118 | 104 | 122 |
2090 | 西北大学 | 20 | 22 | 571 | 122 | 113 | 121 |
2095 | 陕西科技大学 | 10 | 11 | 541 | 114 | 111 | 128 |
2100 | 西安建筑科技大学 | 13 | 15 | 546 | 124 | 091 | 126 |
2105 | 西安邮电大学 | 7 | 7 | 547 | 122 | 115 | 120 |
2110 | 西安外国语大学 | 12 | 13 | 549 | 118 | 114 | 129 |
2115 | 西北政法大学 | 38 | 40 | 552 | 121 | 103 | 123 |
2120 | 新疆大学 | 20 | 15 | 536 | 113 | 102 | 129 |
2125 | 青海大学 | 14 | 16 | 542 | 112 | 109 | 134 |
2130 | 石河子大学 | 34 | 38 | 538 | 118 | 103 | 117 |
2205 | 青岛大学 | 11 | 11 | 553 | 118 | 118 | 116 |
2210 | 湖北大学 | 33 | 35 | 545 | 118 | 113 | 134 |
2215 | 中国民航大学 | 11 | 11 | 542 | 122 | 118 | 120 |
2220 | 武汉科技大学 | 30 | 32 | 549 | 120 | 103 | 128 |
2225 | 首都师范大学 | 12 | 12 | 557 | 108 | 115 | 131 |
2230 | 天津财经大学 | 49 | 52 | 559 | 120 | 115 | 131 |
2240 | 南京审计学院 | 46 | 46 | 553 | 107 | 128 | 128 |
2250 | 天津外国语大学 | 85 | 90 | 545 | 117 | 114 | 132 |
2255 | 浙江理工大学 | 20 | 20 | 542 | 126 | 112 | 129 |
2265 | 南京财经大学 | 34 | 34 | 560 | 126 | 123 | 115 |
2270 | 江苏科技大学 | 13 | 13 | 545 | 125 | 103 | 133 |
2275 | 青岛科技大学 | 20 | 20 | 539 | 107 | 114 | 127 |
2280 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 543 | 117 | 118 | 125 |
2285 | 沈阳建筑大学 | 10 | 10 | 536 | 127 | 109 | 123 |
2290 | 中国计量学院 | 15 | 16 | 543 | 110 | 121 | 118 |
2295 | 南华大学 | 6 | 8 | 539 | 112 | 115 | 128 |
2300 | 长沙理工大学 | 25 | 27 | 542 | 113 | 117 | 126 |
2305 | 贵州大学 | 14 | 16 | 550 | 111 | 122 | 118 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)