2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:561分,语文118,数学123,外语121。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1515 | 西北工业大学 | 197 | 203 | 627 | 114 | 136 | 118 |
1520 | 暨南大学 | 35 | 35 | 607 | 113 | 117 | 124 |
1525 | 中国科学技术大学 | 38 | 38 | 664 | 114 | 133 | 142 |
1550 | 北京工商大学 | 59 | 62 | 579 | 114 | 126 | 131 |
1560 | 北京工业大学 | 21 | 31 | 607 | 118 | 122 | 129 |
1565 | 北京第二外国语学院 | 22 | 22 | 550 | 116 | 123 | 111 |
1605 | 天津医科大学 | 40 | 44 | 618 | 106 | 138 | 139 |
1630 | 河北工业大学 | 54 | 54 | 593 | 127 | 115 | 121 |
1635 | 燕山大学 | 115 | 118 | 585 | 105 | 109 | 129 |
1640 | 石家庄铁道大学 | 84 | 89 | 576 | 115 | 107 | 121 |
1660 | 山西大学 | 77 | 85 | 567 | 120 | 114 | 121 |
1680 | 内蒙古大学 | 20 | 21 | 568 | 124 | 114 | 134 |
1690 | 辽宁大学 | 105 | 107 | 586 | 102 | 122 | 134 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 270 | 297 | 556 | 102 | 125 | 109 |
1710 | 沈阳农业大学 | 200 | 161 | 527 | 105 | 113 | 105 |
1715 | 沈阳药科大学 | 86 | 91 | 567 | 114 | 112 | 124 |
1725 | 东北财经大学 | 28 | 29 | 606 | 113 | 120 | 124 |
1725 | 东北财经大学(较高收费) | 24 | 17 | 550 | 098 | 125 | 120 |
1740 | 延边大学 | 59 | 68 | 573 | 119 | 098 | 139 |
1745 | 长春理工大学 | 163 | 168 | 566 | 104 | 118 | 128 |
1760 | 东北农业大学 | 173 | 180 | 558 | 114 | 114 | 136 |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 41 | 41 | 595 | 110 | 106 | 126 |
1790 | 上海大学 | 269 | 283 | 601 | 126 | 119 | 118 |
1795 | 上海理工大学 | 129 | 142 | 588 | 112 | 108 | 126 |
1795 | 上海理工大学(较高收费) | 10 | 11 | 570 | 113 | 118 | 117 |
1805 | 上海对外经贸大学 | 83 | 88 | 586 | 108 | 113 | 129 |
1810 | 华东政法大学 | 71 | 73 | 583 | 113 | 118 | 133 |
1830 | 苏州大学 | 126 | 152 | 606 | 110 | 124 | 114 |
1835 | 扬州大学 | 83 | 83 | 579 | 115 | 117 | 124 |
1840 | 江苏大学 | 180 | 189 | 582 | 116 | 123 | 124 |
1845 | 南京工业大学 | 180 | 182 | 583 | 107 | 114 | 116 |
1855 | 南京师范大学 | 46 | 49 | 587 | 125 | 125 | 124 |
1860 | 南京信息工程大学 | 95 | 101 | 578 | 100 | 118 | 126 |
1880 | 宁波大学 | 59 | 59 | 574 | 122 | 117 | 116 |
1885 | 安徽大学 | 30 | 32 | 590 | 107 | 125 | 114 |
1895 | 福州大学 | 157 | 162 | 590 | 125 | 112 | 133 |
1910 | 南昌大学 | 172 | 181 | 590 | 114 | 134 | 128 |
1910 | 南昌大学(较高收费) | 25 | 28 | 548 | 116 | 093 | 131 |
1915 | 江西财经大学 | 53 | 59 | 583 | 118 | 128 | 128 |
1930 | 湘潭大学 | 162 | 166 | 577 | 123 | 114 | 121 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)