2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:561分,语文118,数学123,外语121。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
0175 | 中国科学院大学 | 35 | 35 | 664 | 117 | 140 | 132 |
1100 | 中央民族大学 | 29 | 29 | 605 | 110 | 117 | 131 |
1103 | 中南民族大学 | 185 | 193 | 547 | 098 | 104 | 131 |
1105 | 北京大学 | 25 | 25 | 683 | 127 | 145 | 139 |
1106 | 北京大学医学部 | 24 | 29 | 674 | 121 | 139 | 141 |
1106 | 北京大学医学部(护理) | 12 | 17 | 661 | 119 | 140 | 133 |
1110 | 中国人民大学 | 32 | 32 | 661 | 121 | 139 | 132 |
1113 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 4 | 625 | 121 | 120 | 124 |
1115 | 清华大学 | 47 | 48 | 685 | 114 | 136 | 139 |
1120 | 北京交通大学 | 132 | 134 | 620 | 111 | 130 | 136 |
1125 | 东南大学 | 162 | 164 | 634 | 109 | 130 | 136 |
1130 | 复旦大学 | 16 | 16 | 673 | 128 | 126 | 146 |
1135 | 湖南大学 | 250 | 275 | 619 | 114 | 131 | 124 |
1140 | 华中科技大学 | 396 | 400 | 635 | 128 | 132 | 131 |
1145 | 吉林大学 | 625 | 663 | 611 | 118 | 117 | 126 |
1145 | 吉林大学(较高收费) | 6 | 6 | 556 | 093 | 110 | 124 |
1150 | 江南大学 | 161 | 173 | 594 | 117 | 113 | 128 |
1155 | 兰州大学 | 117 | 127 | 608 | 116 | 132 | 133 |
1160 | 南京大学 | 49 | 49 | 661 | 125 | 138 | 143 |
1165 | 南开大学 | 81 | 83 | 652 | 123 | 130 | 129 |
1170 | 山东大学 | 202 | 213 | 624 | 130 | 127 | 128 |
1170 | 山东大学(较高收费) | 21 | 21 | 592 | 112 | 118 | 133 |
1173 | 山东大学威海分校 | 88 | 92 | 599 | 115 | 122 | 114 |
1173 | 山东大学威海分校(较高收费) | 16 | 16 | 580 | 098 | 125 | 120 |
1175 | 四川大学 | 195 | 215 | 623 | 109 | 132 | 130 |
1175 | 四川大学(护理) | 12 | 12 | 565 | 125 | 115 | 137 |
1180 | 武汉大学 | 415 | 420 | 638 | 125 | 129 | 128 |
1180 | 武汉大学(护理) | 7 | 7 | 584 | 121 | 110 | 127 |
1185 | 西安交通大学 | 129 | 133 | 647 | 119 | 134 | 138 |
1185 | 西安交通大学(护理) | 6 | 6 | 576 | 125 | 123 | 139 |
1189 | 西交利物浦大学 | 69 | 69 | 552 | 101 | 120 | 118 |
1190 | 厦门大学 | 108 | 108 | 635 | 119 | 134 | 126 |
1190 | 厦门大学(较高收费) | 12 | 12 | 608 | 113 | 120 | 127 |
1195 | 浙江大学 | 78 | 78 | 665 | 131 | 129 | 134 |
1200 | 华北电力大学(保定) | 104 | 115 | 603 | 105 | 126 | 139 |
1205 | 中南财经政法大学 | 118 | 120 | 614 | 109 | 130 | 121 |
1210 | 中南大学 | 354 | 354 | 622 | 102 | 138 | 131 |
1215 | 中山大学 | 119 | 122 | 637 | 122 | 138 | 126 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)