江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计表 |
||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
121 | 统招 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 564 | 10423 |
122 | 统招 | 理工 | 1548 | 武汉科技大学 | 558 | 12143 |
123 | 统招 | 理工 | 1601 | 湖南大学★ | 590 | 4616 |
124 | 统招 | 理工 | 1602 | 中南大学★ | 593 | 4100 |
125 | 统招 | 理工 | 1603 | 湘潭大学 | 542 | 17561 |
126 | 统招 | 理工 | 1661 | 中山大学★ | 617 | 1572 |
127 | 统招 | 理工 | 1662 | 华南理工大学★ | 602 | 3021 |
128 | 统招 | 理工 | 1663 | 华南农业大学 | 538 | 18891 |
129 | 统招 | 理工 | 1664 | 暨南大学▲ | 592 | 4328 |
130 | 统招 | 理工 | 1665 | 广州中医药大学 | 568 | 9244 |
131 | 统招 | 理工 | 1666 | 汕头大学 | 564 | 10320 |
132 | 统招 | 理工 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 584 | 5719 |
133 | 统招 | 理工 | 1668 | 深圳大学 | 577 | 7144 |
134 | 统招 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 587 | 5125 |
135 | 统招 | 理工 | 1721 | 广西大学▲ | 538 | 18973 |
136 | 统招 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 539 | 18742 |
137 | 统招 | 理工 | 1771 | 重庆大学★ | 588 | 4953 |
138 | 统招 | 理工 | 1772 | 西南政法大学 | 567 | 9635 |
139 | 统招 | 理工 | 1791 | 西南交通大学▲ | 576 | 7318 |
140 | 统招 | 理工 | 1792 | 电子科技大学★ | 590 | 4546 |
141 | 统招 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 591 | 4399 |
142 | 统招 | 理工 | 1794 | 四川大学★ | 589 | 4777 |
143 | 统招 | 理工 | 1795 | 四川农业大学▲ | 526 | 24131 |
144 | 统招 | 理工 | 1796 | 电子科技大学(沙河校区)★ | 571 | 8511 |
145 | 统招 | 理工 | 1831 | 贵州大学▲ | 538 | 19156 |
146 | 统招 | 理工 | 1851 | 云南大学▲ | 545 | 16444 |
147 | 统招 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 577 | 7088 |
148 | 统招 | 理工 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 553 | 13459 |
149 | 统招 | 理工 | 1873 | 西安交通大学★ | 612 | 1967 |
150 | 统招 | 理工 | 1874 | 西北大学▲ | 559 | 11778 |
151 | 统招 | 理工 | 1875 | 西安建筑科技大学 | 540 | 18169 |
152 | 统招 | 理工 | 1876 | 陕西科技大学 | 530 | 22532 |
153 | 统招 | 理工 | 1877 | 西北工业大学★ | 586 | 5167 |
154 | 统招 | 理工 | 1878 | 长安大学▲ | 563 | 10618 |
155 | 统招 | 理工 | 1921 | 兰州大学★ | 575 | 7608 |
156 | 统招 | 理工 | 1941 | 青海大学▲ | 526 | 24159 |
157 | 统招 | 理工 | 1961 | 宁夏大学▲ | 526 | 23963 |
158 | 统招 | 理工 | 1981 | 新疆大学▲ | 526 | 24431 |
159 | 统招 | 理工 | 1982 | 石河子大学▲ | 526 | 24431 |
160 | 统招 | 理工 | 2002 | 北方工业大学 | 545 | 16465 |
来源:江西省教育考试院
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)