江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计表 |
||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
121 | 统招 | 文史 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 562 | 1139 |
122 | 统招 | 文史 | 2011 | 北京工商大学 | 558 | 1452 |
123 | 统招 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 538 | 3232 |
124 | 统招 | 文史 | 2020 | 首都师范大学 | 547 | 2267 |
125 | 统招 | 文史 | 2045 | 天津外国语大学 | 548 | 2184 |
126 | 统招 | 文史 | 2071 | 河北大学 | 524 | 5555 |
127 | 统招 | 文史 | 2131 | 山西大学 | 524 | 5555 |
128 | 统招 | 文史 | 2133 | 中北大学 | 524 | 5555 |
129 | 统招 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 538 | 3226 |
130 | 统招 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 524 | 5555 |
131 | 统招 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 528 | 4834 |
132 | 统招 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 538 | 3199 |
133 | 统招 | 文史 | 2285 | 上海海事大学 | 544 | 2645 |
134 | 统招 | 文史 | 2286 | 上海海洋大学 | 530 | 4466 |
135 | 统招 | 文史 | 2290 | 上海立信会计学院 | 568 | 859 |
136 | 统招 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 540 | 2997 |
137 | 统招 | 文史 | 2312 | 南京工业大学 | 528 | 4794 |
138 | 统招 | 文史 | 2313 | 常州大学 | 532 | 4100 |
139 | 统招 | 文史 | 2314 | 南京邮电大学 | 537 | 3456 |
140 | 统招 | 文史 | 2315 | 南京林业大学 | 528 | 4742 |
141 | 统招 | 文史 | 2317 | 南京审计学院 | 567 | 916 |
142 | 统招 | 文史 | 2319 | 南京财经大学 | 552 | 1832 |
143 | 统招 | 文史 | 2385 | 安徽财经大学 | 540 | 2986 |
144 | 统招 | 文史 | 2388 | 安徽农业大学 | 524 | 5555 |
145 | 统招 | 文史 | 2421 | 闽江学院 | 536 | 3543 |
146 | 统招 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 544 | 2587 |
147 | 统招 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 544 | 2592 |
148 | 统招 | 文史 | 2461 | 烟台大学 | 531 | 4299 |
149 | 统招 | 文史 | 2462 | 山东科技大学 | 528 | 4661 |
150 | 统招 | 文史 | 2463 | 青岛大学 | 540 | 2989 |
151 | 统招 | 文史 | 2517 | 河南财经政法大学 | 524 | 5555 |
152 | 统招 | 文史 | 2546 | 湖北大学 | 526 | 5048 |
153 | 统招 | 文史 | 2601 | 湖南农业大学 | 524 | 5555 |
154 | 统招 | 文史 | 2602 | 中南林业科技大学 | 524 | 5555 |
155 | 统招 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 526 | 5167 |
156 | 统招 | 文史 | 2608 | 长沙理工大学 | 529 | 4638 |
157 | 统招 | 文史 | 2613 | 湖南科技大学 | 524 | 5555 |
158 | 统招 | 文史 | 2664 | 广东财经大学 | 540 | 3010 |
159 | 统招 | 文史 | 2666 | 广东工业大学 | 530 | 4375 |
160 | 统招 | 文史 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 524 | 5555 |
来源:江西省教育考试院
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)