江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计表 |
||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
201 | 统招 | 理工 | 2321 | 苏州科技学院 | 534 | 20497 |
202 | 统招 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 558 | 12194 |
203 | 统招 | 理工 | 2354 | 浙江海洋学院 | 536 | 19948 |
204 | 统招 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 526 | 24431 |
205 | 统招 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 529 | 22637 |
206 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 529 | 22832 |
207 | 统招 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 545 | 16294 |
208 | 统招 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 526 | 24431 |
209 | 统招 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 582 | 6063 |
210 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 526 | 24431 |
211 | 统招 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 538 | 18818 |
212 | 统招 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 551 | 14383 |
213 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 526 | 24431 |
214 | 统招 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 548 | 15222 |
215 | 统招 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 533 | 20843 |
216 | 统招 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 534 | 20649 |
217 | 统招 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 539 | 18612 |
218 | 统招 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 546 | 16103 |
219 | 统招 | 理工 | 2465 | 青岛理工大学 | 543 | 17163 |
220 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 526 | 24431 |
221 | 统招 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 526 | 24431 |
222 | 统招 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 526 | 24431 |
223 | 统招 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 526 | 24431 |
224 | 统招 | 理工 | 2541 | 武汉工程大学 | 534 | 20738 |
225 | 统招 | 理工 | 2544 | 湖北工业大学 | 526 | 24333 |
226 | 统招 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 539 | 18696 |
227 | 统招 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 529 | 22622 |
228 | 统招 | 理工 | 2558 | 三峡大学 | 528 | 23344 |
229 | 统招 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 526 | 24431 |
230 | 统招 | 理工 | 2602 | 中南林业科技大学 | 528 | 23358 |
231 | 统招 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 538 | 19016 |
232 | 统招 | 理工 | 2608 | 长沙理工大学 | 548 | 15123 |
233 | 统招 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 532 | 21542 |
234 | 统招 | 理工 | 2613 | 湖南科技大学 | 534 | 20791 |
235 | 统招 | 理工 | 2664 | 广东财经大学 | 556 | 12504 |
236 | 统招 | 理工 | 2666 | 广东工业大学 | 559 | 11893 |
237 | 统招 | 理工 | 2667 | 广州大学 | 563 | 10453 |
238 | 统招 | 理工 | 2672 | 东莞理工学院 | 526 | 24431 |
239 | 统招 | 理工 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 530 | 22576 |
240 | 统招 | 理工 | 2687 | 广州医科大学 | 580 | 6343 |
来源:江西省教育考试院
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)