江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计表 |
||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
1 | 统招 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 526 | 24431 |
2 | 统招 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 565 | 9981 |
3 | 统招 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 541 | 17712 |
4 | 统招 | 理工 | 0351 | 浙江师范大学 | 526 | 24431 |
5 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 526 | 24431 |
6 | 统招 | 理工 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 544 | 16728 |
7 | 统招 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 526 | 24431 |
8 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 562 | 10746 |
9 | 统招 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 526 | 24431 |
10 | 统招 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 538 | 18967 |
11 | 统招 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 574 | 7723 |
12 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 587 | 5037 |
13 | 统招 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 670 | 42 |
14 | 统招 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 662 | 96 |
15 | 统招 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 642 | 418 |
16 | 统招 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 674 | 33 |
17 | 统招 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 585 | 5402 |
18 | 统招 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 582 | 5991 |
19 | 统招 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 571 | 8604 |
20 | 统招 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 548 | 15081 |
21 | 统招 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 582 | 6067 |
22 | 统招 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 564 | 10398 |
23 | 统招 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 564 | 10370 |
24 | 统招 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 564 | 10250 |
25 | 统招 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 588 | 4951 |
26 | 统招 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 617 | 1560 |
27 | 统招 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 619 | 1465 |
28 | 统招 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 593 | 4136 |
29 | 统招 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 563 | 10688 |
30 | 统招 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 565 | 9932 |
31 | 统招 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 564 | 10401 |
32 | 统招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 627 | 961 |
33 | 统招 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 602 | 3024 |
34 | 统招 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 574 | 7744 |
35 | 统招 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 549 | 15076 |
36 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 580 | 6420 |
37 | 统招 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 547 | 15759 |
38 | 统招 | 理工 | 1028 | 北京邮电大学(宏福校区)▲ | 569 | 9013 |
39 | 统招 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 619 | 1448 |
40 | 统招 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 603 | 2865 |
来源:江西省教育考试院
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)