2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 15 | 101 | 16 | 692 | 60 |
2 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 20 | 100 | 20 | 674 | 348 |
3 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 32 | 100 | 33 | 692 | 61 |
4 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 48 | 100 | 59 | 605 | 6427 |
5 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 21 | 100 | 21 | 581 | 11802 |
6 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 100 | 100 | 115 | 657 | 924 |
7 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 112 | 102 | 140 | 630 | 2904 |
8 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 70 | 100 | 81 | 595 | 8258 |
9 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 33 | 100 | 33 | 546 | 24669 |
10 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 88 | 100 | 88 | 574 | 13946 |
11 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 41 | 100 | 49 | 509 | 46938 |
12 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 66 | 100 | 80 | 618 | 4281 |
13 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 13 | 100 | 13 | 521 | 39109 |
14 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 61 | 100 | 67 | 596 | 8181 |
15 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 61 | 100 | 62 | 572 | 14382 |
16 | 理工 | 1022 | 首都医科大学 | 28 | 101 | 29 | 552 | 21827 |
17 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 19 | 100 | 29 | 584 | 11077 |
18 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 614 | 4839 |
19 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 16 | 100 | 16 | 576 | 13140 |
20 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 12 | 100 | 12 | 604 | 6596 |
21 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 42 | 100 | 47 | 656 | 973 |
22 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 19 | 100 | 19 | 651 | 1283 |
23 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 8 | 100 | 8 | 585 | 10773 |
24 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 14 | 100 | 14 | 528 | 34264 |
25 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 19 | 100 | 19 | 573 | 13994 |
26 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 17 | 100 | 19 | 620 | 3945 |
27 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 57 | 100 | 69 | 595 | 8381 |
28 | 理工 | 1048 | 北京信息科技大学 | 32 | 100 | 32 | 538 | 28772 |
29 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 72 | 100 | 78 | 564 | 17134 |
30 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 79 | 100 | 88 | 578 | 12640 |
31 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 74 | 100 | 77 | 568 | 15631 |
32 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 15 | 100 | 18 | 685 | 130 |
33 | 理工 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 13 | 100 | 13 | 545 | 25361 |
34 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 28 | 100 | 31 | 652 | 1185 |
35 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 53 | 105 | 56 | 630 | 2844 |
36 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 80 | 100 | 80 | 536 | 30155 |
37 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 117 | 100 | 117 | 558 | 19650 |
38 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 51 | 100 | 52 | 537 | 29644 |
39 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 10 | 100 | 10 | 611 | 5306 |
40 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 583 | 11356 |
来源:陕西招生考试信息网
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)