2014年华侨大学分省录取分数线
省份 | 类别 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
投档线 | 控制线 | 投档线 | 控制线 | |||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
宁夏 | 普通类 | 提前一批 | 507 | 484 | 472 | 455 | ||||
四川 | 普通类 | 提前 | 579 | 567 | 575 | 562 | ||||
内蒙古 | 普通类 | 提前A | 497 | 474 | 507 | 482 | ||||
内蒙古 | 贫困专项计划 | 提前A | 493 | 474 | 525 | 482 | ||||
河北 | 普通类 | 提前A | 577 | 561 | 555 | 538 | ||||
甘肃 | 贫困专项计划 | 本一 | 503 | 503 | 489 | 489 | ||||
重庆 | 普通类 | 提前 | 576 | 556 | 544 | 520 | ||||
广西 | 贫困专项计划 | 本一A | 565 | 541 | 521 | 510 | ||||
安徽 | 普通类 | 提前批 | 558 | 540 | 511 | 490 | ||||
广东 | 普通类 | 本一 | 594 | 594 | 574 | 574 | ||||
新疆 | 普通类 | 本一 | 509 | 460 | 480 | 443 | ||||
山西 | 贫困专项计划 | 本一B | 516 | 507 | 493 | 493 | ||||
四川 | 贫困专项计划 | 提前 | 577 | 567 | 562 | 562 | ||||
重庆 | 贫困专项计划 | 提前 | 553 | 556 | 527 | 520 | ||||
河南 | 贫困专项计划 | 本一 | 532 | 519 | 505 | 505 | ||||
河北 | 贫困专项计划 | 提前A | 573 | 561 | 550 | 538 | ||||
广西 | 普通类 | 本一A | 567 | 541 | 532 | 510 | ||||
云南 | 普通类 | 本一 | 557 | 520 | 527 | 495 | ||||
云南 | 贫困专项计划 | 本一 | 550 | 520 | 495 | 495 | ||||
甘肃 | 普通类 | 本一 | 503 | 503 | 489 | 489 | ||||
安徽 | 贫困专项计划 | 提前批 | 547 | 540 | 513 | 490 | ||||
湖南 | 贫困专项计划 | 本一 | 579 | 557 | 517 | 495 | ||||
吉林 | 普通类 | 本一A | 520 | 510 | 539 | 535 | ||||
天津 | 普通类 | 本一B | 536 | 533 | 523 | 521 | ||||
江西 | 普通类 | 本一 | 554 | 532 | 541 | 517 | ||||
江西 | 贫困专项计划 | 本一 | 555 | 532 | 548 | 517 | ||||
贵州 | 贫困专项计划 | 本一 | 549 | 522 | 482 | 449 | ||||
江苏 | 普通类 | 本一 | 328 | 328 | 339 | 338 | ||||
浙江 | 普通类 | 本一 | 626 | 619 | 629 | 617 | ||||
黑龙江 | 普通类 | 本一 | 534 | 504 | 556 | 527 | ||||
陕西 | 贫困专项计划 | 本一 | 553 | 540 | 485 | 485 | ||||
海南 | 普通类 | 本一 | 709 | 667 | 654 | 608 | ||||
海南 | 贫困专项计划 | 本一 | 702 | 667 | 662 | 608 | ||||
福建(1030全省) | 普通类 | 本一 | 535 | 513 | 551 | 501 | ||||
福建(1031泉州) | 普通类 | 本一 | 539 | 513 | 549 | 501 | ||||
福建(1032厦门) | 普通类 | 本一 | 526 | 513 | 515 | 501 | ||||
福建(1033全英及国际班) | 普通类 | 本一 | 515 | 513 | 519 | 501 | ||||
湖北 | 普通类 | 本一 | 541 | 531 | 541 | 527 | ||||
湖北 | 贫困专项计划 | 本一 | 539 | 531 | 527 | 527 | ||||
青海 | 普通类 | 本一 | 439 | 435 | 394 | 383 | ||||
贵州 | 普通类 | 本一 | 551 | 522 | 489 | 449 | ||||
湖南 | 普通类 | 本一 | 581 | 557 | 520 | 495 | ||||
北京 | 普通类 | 本二 | 494 | 494 | 505 | 505 | ||||
河南 | 普通类 | 本一 | 534 | 519 | 528 | 505 | ||||
陕西 | 普通类 | 本一 | 557 | 540 | 516 | 485 | ||||
山东 | 普通类 | 本一 | 587 | 570 | 582 | 554 | ||||
福建 | 预科 | 本一征求 | 485 | 513 | 501 | 501 | ||||
辽宁 | 普通类 | 本一B | 565 | 554 | 565 | 538 | ||||
上海 | 普通类 | 本二 | 423 | 403 | 356 | 331 | ||||
山西 | 普通类 | 本一B | 512 | 507 | 501 | 493 | ||||
福建 | 普通类 | 高职 | 227 | 201 |
(责编:赵越(实习生)、熊旭)