2014国防科学技术大学分省录取分数线
省份 | 分数线 | |||
工程技术类 |
学历教育合训类 |
|||
2014年 | 2013年(平均分) | 2014年 | 2013年(平均分) | |
新疆 |
596 |
554 |
||
广西 |
615 |
591 |
||
江西 |
610 |
594 |
||
宁夏 |
565 |
535 |
||
甘肃 |
614 |
595 |
||
上海 |
439 |
/ |
||
广东 |
649 |
631 |
||
四川 |
652 |
630 |
||
陕西 |
630 |
597 |
||
北京 |
653 |
/ |
||
辽宁 | 639 | 610 | ||
吉林 | 639 | 611 | ||
江苏 | 372 | 363 | ||
内蒙古 | 604 | 572 | ||
河北 | 627 | 599 | ||
黑龙江 | 635 | 613 | ||
天津 | 621 | 584 | ||
福建 | 619 | 599 | ||
云南 | 635 | 599 | ||
贵州 | 601 | 582 | ||
山西 | 579 | 546 | ||
安徽 | 595 | 591 | ||
河南 | 620 | 599 | ||
浙江 | 693 | 684 | ||
湖南 | 618 | 580 | ||
海南 | 746 | 708 | ||
重庆 | 621 | 589 | ||
山东 | 663 | 643 | ||
青海 | 524 | 449 | ||
湖北 | 612 | 574 |
(责编:白冰(实习生)、熊旭)