2014年电子科技大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
566 |
574 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
596 |
-- |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
665 |
-- |
||
江西 |
576 |
549 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
|
|
||
云南 |
|
|
||
上海 | 418 | -- | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 549 | 528 | ||
黑龙江 | 男531,女615(提前批) | |||
安徽 | ||||
山东 | 621 | 591 | ||
湖南 | 560 | -- | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 611 | -- | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 605 | -- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | ||||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:杨晨(实习生)、熊旭)