2014年西南财经大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
525 |
618 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
603 |
-- |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
674 |
659 |
||
江西 |
583 |
577 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
715 |
739 |
||
云南 |
607 |
604 |
||
上海 | 432 | 471 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 555 | 550 | ||
黑龙江 | 619 | 585 | ||
安徽 | 579 | -- | ||
山东 | 636 | 620 | ||
湖南 | 560 | -- | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 632 | 601 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | 508 | 526 | ||
广东 | -- | 614 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 558 | 550 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:杨晨(实习生)、熊旭)