2014年安徽大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
541 |
586 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
567 |
591 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
643 |
643 |
||
江西 |
545 |
547 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
650 |
711 |
||
云南 |
517 |
553 |
||
上海 | 402 | 451 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 517 | 530 | ||
黑龙江 | 548 | 540 | ||
安徽 | --- | 565 | ||
山东 | 602 | 603 | ||
湖南 | 530 | 583 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 578 | 573 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 577 | 598 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 518 | 525 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:马倩(实习生)、熊旭)