2014年中国科学技术大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
643 |
--- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
653 |
--- |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
712 |
--- |
||
江西 |
636 |
--- |
||
湖北 |
644 |
--- |
||
海南 |
818 |
|
||
云南 |
|
|
||
上海 | 467 | |||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 602 | --- | ||
黑龙江 | 663 | |||
安徽 | 623 | --- | ||
山东 | 674 | --- | ||
湖南 | ||||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 654 | --- | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 661 | --- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 630 | --- | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|