2014南京工业大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
— |
|
— |
|
重庆 |
— |
564 |
— |
-- |
西藏 |
— |
|
— |
|
河北 |
— |
560 |
— |
581 |
吉林 |
— |
|
— |
|
浙江 |
624 |
|
632 |
|
江西 |
— |
-- |
— |
543 |
湖北 |
— |
-- |
— |
-- |
海南 |
654 |
637 |
— |
-- |
云南 |
— |
|
— |
|
上海 | — | — | ||
广西 | 551 | 554 | ||
宁夏 | — | — | ||
山西 | — | — | ||
黑龙江 | 576 | — | ||
安徽 | — | 537 | — | 561 |
山东 | — | 597 | — | 583 |
湖南 | 566 | 527 | 588 | 572 |
四川 | — | — | ||
陕西 | 555 | 568 | ||
青海 | — | — | ||
天津 | — | — | ||
内蒙古 | — | — | ||
新疆 | — | — | ||
辽宁 | — | -- | — | -- |
江苏 | — | 345 | — | 331 |
福建 | — | — | ||
河南 | 583 | 544 | ||
广东 | — | 581 | — | 594 |
贵州 | — | — | ||
甘肃 | — | 489 | — | -- |
香港、澳门 | — | — | ||
台湾 |
— |
|
— |
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)