2014南京信息工程大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
553 |
|
565 |
|
重庆 |
555 |
559 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
554 |
575 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
634 |
623 |
||
江西 |
542 |
532 |
||
湖北 |
-- |
-- |
||
海南 |
652 |
-- |
||
云南 |
|
539 |
||
上海 | 423 | -- | 444 | 449 |
广西 | 533 | |||
宁夏 | ||||
山西 | 568 | 524 | 541 | 526 |
黑龙江 | 568 | 558 | ||
安徽 | 524 | 545 | ||
山东 | 596 | 581 | ||
湖南 | 516 | 571 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 581 | 569 | ||
江苏 | 348(投档线) | 343 | 333(投档线) | 331 |
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 584 | 594 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 492 | 503 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)