2014南京师范大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
544 |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
563 |
596 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
662 |
660 |
||
江西 |
-- |
-- |
||
湖北 |
550 |
-- |
||
海南 |
-- |
-- |
||
云南 |
|
|
||
上海 | 393 | 455 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 522 | 527 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 541 | 586 | ||
山东 | 603 | 609 | ||
湖南 | 531 | 591 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 577 | 590 | ||
江苏 | 359(投档线) | 338 | 347(投档线) | 343 |
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | -- | -- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 489 | 531 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)