2014南京财经大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
||||||
理科 |
文科 |
贫困专项 | 艺术类综合分(专业成绩+文化成绩) | ||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 理科 | 文科 | ||
北京 |
518(二本) |
|
538(二本) |
|
|||
重庆 |
512.207(二本) |
|
524.193(二本) |
|
|||
西藏 |
|
|
|||||
河北 |
621 |
-- |
583 |
598 |
|||
吉林 |
568 |
|
585 |
|
|||
浙江 |
|
||||||
江西 |
571.991 |
563 |
552.998 |
562 |
672 | ||
湖北 |
-- |
-- |
|||||
海南 |
707 |
696 |
731 |
714 |
|||
云南 |
598.672 |
571 |
559.96 |
578 |
|||
上海 | 418(二本) | 432(二本) | |||||
广西 | 523.97(二本) | 569.99(二本) | |||||
宁夏 | |||||||
山西 | |||||||
黑龙江 | 585 | 597 | |||||
安徽 | 543 | 545 | 578 | 583 | 549 | 582 | 705 |
山东 | 630.123 | 607 | 616.116 | 603 | |||
湖南 | 584 | 549 | 609 | 594 | 744 | ||
四川 | 550 | 557 | |||||
陕西 | |||||||
青海 | |||||||
天津 | 517(二本) | 528(二本) | 626 | ||||
内蒙古 | 501 | 562 | 569 | 563 | |||
新疆 | |||||||
辽宁 | 577.096 | -- | 577.106 | -- | |||
江苏 |
345
342(二本) |
339 |
333
330(二本) |
333 | 492 | ||
福建 | 574.998 | 598.997 | |||||
河南 | 586 | 560 | |||||
广东 | 553(二本) | -- | 576(二本) | -- | |||
贵州 | 563 | 587 | 552 | 622 | |||
甘肃 | 541 | 532 | 569 | 522 | |||
香港、澳门 | |||||||
台湾 |
|
|
延伸阅读:
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)