2014南京邮电大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
526 |
561 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
579 |
580 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
|
|
||
江西 |
546 |
536 |
||
湖北 |
559 |
534 |
||
海南 |
684 |
703 |
||
云南 |
|
540 |
||
上海 | 405 | -- | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | ||||
黑龙江 | ||||
安徽 | 490 | 570 | ||
山东 | 604 | 588 | ||
湖南 | 495 | 557 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | -- | -- | ||
江苏 | 353(投档线) | 338 | 334(投档线) | 328 |
福建 | ||||
河南 | 510 | |||
广东 | 574 | 594 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 509 | 503 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)