2014年中国海洋大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
|
|
||
重庆 |
520 |
556 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
|
|
||
吉林 |
535 |
510 |
||
浙江 |
617 |
619 |
||
江西 |
517 |
532 |
||
湖北 |
527 |
531 |
||
海南 |
608 |
667 |
||
云南 |
495 |
520 |
||
上海 | ||||
广西 | 541 | |||
宁夏 | 455 | 484 | ||
山西 | ||||
黑龙江 | 563(提前批) | 527 | 504 | |
安徽 | 490 | 540 | ||
山东 | ||||
湖南 | 495 | 557 | ||
四川 | 562 | 567 | ||
陕西 | ||||
青海 | 383 | 435 | ||
天津 | 521 | 533 | ||
内蒙古 | 482 | 474 | ||
新疆 | 443 | 460 | ||
辽宁 | 538 | 554 | ||
江苏 | ||||
福建 | 501 | 513 | ||
河南 | ||||
广东 | 574 | 594 | ||
贵州 | 449 | 522 | ||
甘肃 | 489 | 503 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:杨燕红(实习生)、熊旭)