2014江南大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
551 |
585 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
574 |
596 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
655 |
643 |
||
江西 |
558 |
557 |
||
湖北 |
556 |
548 |
||
海南 |
-- |
-- |
||
云南 |
534 |
|
||
上海海 | 408 | 449 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 527 | 529 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 545 | 576 | ||
山东 | 608 | 606 | ||
湖南 | 543 | 590 | ||
四川川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | -- | -- | ||
江苏 | 356(投档线) | 348 | 343(投档线) | 336 |
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 585 | 603 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 511 | 515 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)