2014南京林业大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
||||
理科 |
文科 |
艺术类 | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
北京 |
|
|
|||
重庆 |
527 |
-- |
|||
西藏 |
|
|
|||
河北 |
549 |
569 |
593 | ||
吉林 |
|
|
|||
浙江 |
|
|
647 | ||
江西 |
524 |
537 |
561 | ||
湖北 |
-- |
-- |
|||
海南 |
622 |
684 |
|||
云南 |
|
|
|||
上海 | |||||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | 596 | ||||
黑龙江 | 610 | ||||
安徽 | 519 | 562 | 603 | ||
山东 | 580 | 583 | |||
湖南 | 513 | 569 | 586 | ||
四川 | |||||
陕西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | 491 | ||||
新疆 | |||||
辽宁 | -- | -- | |||
江苏 | 346(投档线) | 338 | 336(投档线) | 330 | |
福建 | |||||
河南 | |||||
广东 | |||||
贵州 | |||||
甘肃 | 489 | 503 | |||
香港、澳门 | |||||
台湾 |
|
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)