2014江苏大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重庆 |
535 |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
561 |
580 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
635 |
628 |
||
江西 |
545 |
532 |
||
湖北 |
545 |
-- |
||
海南 |
647 |
-- |
||
云南 |
|
|
||
上海 | 406 | 451 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 521 | 532 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 493 | 570 | ||
山东 | 596 | 592 | ||
湖南 | 522 | 581 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 577 | 573 | ||
江苏 | 349(投档线) | 343 | 336(投档线) | 332 |
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 574 | ----- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 505 | 516 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
延伸阅读:
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)