2014河海大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||||
理科 |
文科 |
贫困专项 | ||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 理科 | 文科 | |
北京 |
551 |
|
579 |
|
||
重庆 |
556 |
533 |
-- |
517 | 572 | |
西藏 |
|
|
||||
河北 |
624 |
579 |
596 |
-- |
607 | 584 |
吉林 |
|
|
||||
浙江 |
656 |
662 |
658 |
648 |
||
江西 |
564 |
557 |
570 | 535 | ||
湖北 |
581 |
565 |
556 |
546 |
||
海南 |
701 |
-- |
681 | 675 | ||
云南 |
570 |
|
599 |
571 |
||
上海 | 444 | 413 | 444 | 452 | ||
广西 | 529 | |||||
宁夏 | 541 | 521 | ||||
山西 | 586 | 538 | 555 | 538 | 557 | |
黑龙江 | 599 | 591 | 550 | 573 | ||
安徽 | 559 | 580 | 559 | 579 | ||
山东 | 638 | 614 | 616 | 605 | ||
湖南 | 587 | 547 | 602 | 590 | 568 | |
四川 | 553 | 561 | ||||
陕西 | 575 | 579 | ||||
青海 | 407 | |||||
天津 | 571 | 562 | ||||
内蒙古 | 539 | 527 | 542 | 563 | ||
新疆 | ||||||
辽宁 | 595 | 594 | 581 | 577 | ||
江苏 | 370(投档线) | 366 | 351(投档线) | 349 | ||
福建 | ||||||
河南 | 602 | 567 | 587 | 565 | ||
广东 | 577 | 588 | 583 | 597 | ||
贵州 | 576 | 609 | 565 | 610 | ||
甘肃 | 529 | 531 | 560 | 529 | 534 | 558 |
香港、澳门 | ||||||
台湾 |
|
|
延伸阅读:
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)