2014南京理工大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
582 |
573 |
607 |
|
重庆 |
559 |
567 |
653 |
-- |
西藏 |
— |
|
— |
|
河北 |
— |
595 |
— |
-- |
吉林 |
— |
|
— |
|
浙江 |
664 |
670 |
653 |
644 |
江西 |
— |
572 |
— |
-- |
湖北 |
— |
572 |
— |
-- |
海南 |
677 |
698 |
— |
-- |
云南 |
— |
574 |
— |
|
上海 | 448 | 428 | — | 449 |
广西 | 553 | — | ||
宁夏 | — | — | ||
山西 | — | 546 | — | |
黑龙江 | 610 | 590 | — | -- |
安徽 | — | 576 | — | 569 |
山东 | — | 625 | — | 594 |
湖南 | 592 | 554 | — | -- |
四川 | — | — | ||
陕西 | 591 | — | ||
青海 | — | — | ||
天津 | — | — | ||
内蒙古 | — | — | ||
新疆 | — | — | ||
辽宁 | — | 596 | — | -- |
江苏 | 375(投档线) | 371 | 333(投档线) | 351 |
福建 | — | — | ||
河南 | 613 | — | ||
广东 | — | 600 | — | -- |
贵州 | — | — | ||
甘肃 | — | 551 | — | -- |
香港、澳门 | — | — | ||
台湾 |
— |
|
— |
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)