2014南京农业大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
545 | 566 |
|
|
重庆 |
518 |
536 |
— |
-- |
西藏 |
— |
|
— |
|
河北 |
604 |
559 |
594 |
587 |
吉林 |
571 |
|
574 |
|
浙江 |
636 |
645 |
651 |
636 |
江西 |
549 |
536 |
— |
-- |
湖北 |
562 |
-- |
553 |
- - |
海南 |
631 |
629 |
— |
-- |
云南 |
531 |
535 |
579 |
|
上海 | 424 | 399 | 440 | 448 |
广西 | 539 | 554 | ||
宁夏 | 484 | — | ||
山西 | 564 | 513 | 547 | 526 |
黑龙江 | 582 | 558 | 585 | 524 |
安徽 | 533 | 529 | 580 | 572 |
山东 | 626 | 599 | 617 | 603 |
湖南 | 559 | 516 | 591 | 576 |
四川 | 553 | 560 | ||
陕西 | 544 | 568 | ||
青海 | 438 | — | ||
天津 | 540 | 549 | ||
内蒙古 | 526 | — | ||
新疆 | 505 | 555 | ||
辽宁 | 579 | 576 | 579 | 572 |
江苏 | 350 | 344 | 343 | 339 |
福建 | 565 | 596 | ||
河南 | 578 | 555 | ||
广东 | 560 | 574 | 587 | -- |
贵州 | 523 | — | ||
甘肃 | 518 | 489 | — | -- |
香港、澳门 | — | — | ||
台湾 |
— | — |
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)