2014西北农林科技大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
550 |
556 |
||
重庆 |
535 |
570 |
||
西藏 |
299 |
|
||
河北 |
564 |
583 |
||
吉林 |
552 |
524 |
||
浙江 |
637 |
628 |
||
江西 |
539 |
542 |
||
湖北 |
547 |
538 |
||
海南 |
630 |
|
||
云南 |
516 |
541 |
||
上海 |
408 |
|||
广西 | 529 | 557 | ||
宁夏 | 408 | 560 | ||
山西 | 522 | 525 | ||
黑龙江 | 562 | 523 | ||
安徽 | 520 | 559 | ||
山东 | 598 | 593 | ||
湖南 | 523 | 575 | ||
四川 | 571 | 572 | ||
陕西 | 525 | 561 | ||
青海 | 425 | 443 | ||
天津 | 556 | 549 | ||
内蒙古 | 518 | 488 | ||
新疆 | 473 | 497 | ||
辽宁 |
579 |
568 | ||
江苏 | 346 | 328 | ||
福建 | 542 | 547 | ||
河南 | 536 | 540 | ||
广东 | 575 | 594 | ||
贵州 | 499 | 547 | ||
甘肃 | 523 | 505 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:李小琳、熊旭)