2014西安交通大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 | |
北京 |
625 |
|
||
重庆 |
604 |
604 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
665 |
635 |
597 |
|
吉林 |
658 |
|
|
|
浙江 |
673 |
619 |
661 |
|
江西 |
612 |
613 |
565 |
|
湖北 |
611 |
594 |
559 |
|
海南 |
769 |
|
||
云南 |
603 |
629 |
|
|
上海 | 454 | 467 | ||
广西 | 632 | |||
宁夏 | ||||
山西 | 631 | 581 | 544 | |
黑龙江 | 646 | 636 | 565 | |
安徽 | 610 | 600 | 588 | |
山东 | 671 | 655 | 614 | |
湖南 | 601 | 600 | ||
四川 | 618 | 570 | ||
陕西 | 639 | |||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | 611 | |||
辽宁 | 647 | 642 | 583 | |
江苏 | 380 | |||
福建 | 628 | |||
河南 | 647 | 507 | ||
广东 | 595 | 625 | 614 | |
贵州 | 625 | |||
甘肃 | 646 | 599 | 512 | |
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:李小琳、熊旭)