2014西北工业大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 | |
北京 |
618 |
|
||
重庆 |
573 |
590 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
605 |
592 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
665 |
631 |
||
江西 |
581 |
552 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
684 |
708 |
||
云南 |
586 |
|
||
上海 | 437 | |||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 560 | 533 | ||
黑龙江 | 590(提前批) | 611.13 | 549.11 | |
安徽 | 574 | 568 | ||
山东 | 632 | 601 | ||
湖南 | 560 | 581 | ||
四川 | 562 | |||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 623 | 571 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | 512 | |||
广东 | 605 | 597 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 581 | 503 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:李小琳、熊旭)