2014年上海海关学院各省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|
理科 一批 |
文科 一批 |
|
2014年 | 2014年 | |
北京 |
||
重庆 |
||
西藏 |
||
河北 |
||
吉林 |
||
浙江 |
||
江西 |
||
湖北 |
||
海南 |
||
云南 |
||
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | 639(提前批) | 616(提前批) |
安徽 | ||
山东 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |
2013上海海关学院分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
||
理科 二批 |
文科 二批 |
提前批(国防、定向等)
理 / 文 |
|
北京 |
433 |
468 |
628;609 |
重庆 |
547 |
562 |
590;595 |
西藏 |
|
|
514(汉),395(少数民族);350分(少数民族) |
河北 |
593 |
581 |
606;591 |
吉林 |
501 |
518 |
638;578 |
浙江 |
570 |
572 |
|
江西 |
583 |
581 |
569;548 |
湖北 |
546 |
567 |
566;566 |
海南 |
630 |
685 |
679;728 |
云南 |
495 |
546 |
590;560 |
上海 | 431 | 442 | 441;463 |
广西 | 539 | 568 | 595;586 |
宁夏 | 512(理;女) | ||
山西 | 538 | 539 | 570;577 |
黑龙江 | 635 | 612 | 653;582 |
安徽 | 588;555 | ||
山东 | 570 | 635 | 642;608 |
湖南 | 540 | 584 | 575;593 |
四川 | 511 | 512 | 648;620 |
陕西 | 538 | 555 | |
青海 | |||
天津 | 525 | 547 | 591;539 |
内蒙古 | 470 | 501 | 553;508 |
新疆 | 569;524 | ||
辽宁 | 525 | 573 | 613;582 |
江苏 | 366 | 349 | 368;341 |
福建 | 567 | 564 | 596;551 |
河南 | 566 | 562 | 556;542 |
广东 | 593 | 587 | 614;618 |
贵州 | 508 | 545 | 575;594 |
甘肃 | 560 | 498 | 554;551 |
香港、澳门 | |||
台湾 |
|
|
|