2014年东北大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
一志愿:586
二志愿:606 |
569 |
576 |
投档不足 |
重庆 |
560 |
561 |
---- |
|
西藏 |
|
|
||
河北 |
634 |
591 |
599 |
593 |
吉林 |
609 |
|
594 |
|
浙江 |
653 |
660 |
650 |
638 |
江西 |
576 |
569 |
548 |
550 |
湖北 |
585 |
|
556 |
|
海南 |
689 |
676 |
---- |
|
云南 |
528 |
|
578 |
|
上海 | 437 | 390 | 438 | 446 |
广西 | 570 | |||
宁夏 | 543 | 560 | ||
山西 | 593 | 543 | 553 | 530 |
黑龙江 | 617 | 596 | 596 | 548 |
安徽 | 552 | 539 | 568 | ---- |
山东 | 642 | 618 | 621 | 604 |
湖南 | 589 | 549 | 602 | 584 |
四川 | 574 | 568 | ||
陕西 | 584 | |||
青海 | 454 | |||
天津 | 585 | |||
内蒙古 | 580 | 555 | ||
新疆 | ||||
辽宁 | 610 | 604 | 593 | 581 |
江苏 | 362 | 338 | 337 | ---- |
福建 | 595 | 604 | ||
河南 | 607 | 571 | ||
广东 | 582 | 590 | ---- | |
贵州 | 563 | |||
甘肃 | 569 | 538 | ---- | |
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:杨燕红(实习生)、熊旭)