2014年浙江传媒学院分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 | ||||
重庆 | -- | -- | ||
西藏 | ||||
河北 | -- | -- | ||
吉林 | ||||
浙江 | 628 | 623 | ||
江西 | -- | -- | ||
湖北 | -- | -- | ||
海南 | -- | -- | ||
云南 | ||||
上海 | -- | -- | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | ||||
黑龙江 | ||||
安徽 | -- | -- | ||
山东 | ||||
湖南 | ||||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | -- | -- | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | ||||
贵州 | ||||
甘肃 | ||||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
延伸阅读:
(责编:杨燕红(实习生)、熊旭)