2014年中国政法大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 |
634 |
624 |
620 |
617 |
重庆 |
587 |
622 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
613 |
618 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
687 |
622 | ||
江西 |
581 |
579 | ||
湖北 |
588 |
578 | ||
海南 |
714 |
784 | ||
云南 |
609 |
|||
上海 | 454(提档线) | 454 | 478(提档线) | 479 |
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 565 | 557 | ||
黑龙江 | 583(提前批) | 603(提前批) | ||
安徽 | --- | 601 | ||
山东 | 649 | 632 | ||
湖南 | 582 | 616 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 631 | 612 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 635 | 599 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 489 | 567 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
延伸阅读:
(责编:赵越(实习生)、熊旭)