2014石河子大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 |
|
|
|
|
重庆 |
521 |
|
557 |
|
西藏 |
|
|
|
|
河北 |
|
538 |
|
562 |
吉林 |
|
|
|
|
浙江 |
|
617 |
--- | |
江西 |
|
517 |
|
532 |
湖北 |
|
527 |
|
531 |
海南 |
|
|
|
|
云南 |
|
|
|
|
上海 | ||||
广西 | 501(投档线) | 565(投档线) | ||
宁夏 | ||||
山西 | 534 | 526 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 490 | 540 | ||
山东 | 554 | 570 | ||
湖南 | --- | 557 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | ||||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | ||||
贵州 | ||||
甘肃 | 497 | 503 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
|
|