2014年中国矿业大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||||
理科 | 文科 | 艺术、体育、音乐 | ||||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
565(提档) |
550 |
550 |
549 |
||
重庆 |
520 |
556 |
体育401 | |||
西藏 |
290/470 |
310/480 |
||||
河北 |
538 |
561 |
艺术640.7音乐145;体育359 |
|||
吉林 |
535 |
510 |
体育78.62 | |||
浙江 |
648 |
634 |
||||
江西 |
517 |
532 |
体育86.68 | |||
湖北 |
527 |
531 |
||||
海南 |
608 |
709 |
||||
云南 |
495 |
520 |
||||
上海 | 401 | 448 | ||||
广西 | 510 | 541 | ||||
宁夏 | 455 | 484 | ||||
山西 | 493 | 507 | 艺术600;体育88.6 | |||
黑龙江 | 527 | 504 | ||||
安徽 | 490 | 540 | 艺术603.5;音乐154.4 | |||
山东 | 554 | 570 | 艺术617.8;音乐152.9 | |||
湖南 | 495 | 557 | ||||
四川 | 562 | 567 | 体育80 | |||
陕西 | 485 | 540 | ||||
青海 | 383 | 435 | ||||
天津 | 521 | 533 | ||||
内蒙古 | 482 | 474 | 体育90.92 | |||
新疆 | 443 | 460 | ||||
辽宁 | 538 | 554 | 体育135.8 | |||
江苏 | 338 | 328 | 体育357 | |||
福建 | 501 | 513 | ||||
河南 | 505 | 519 | 艺术596;体育327 | |||
广东 | 574 | 594 | ||||
贵州 | 449 | 522 | ||||
甘肃 | 489 | 503 | 体育261 | |||
香港、澳门 | ||||||
台湾 |
|
|
(责编:赵越(实习生)、熊旭)