人民网北京5月14日电 (欧兴荣 实习生荣志卉、邱瑞昕)进入五月,就业季、报考季相继进入人们视线,很多学生和家长较为关注高校的“签京率”和“签沪率”指标。近日,人民网根据教育部75所直属高校发布的2013年毕业生就业质量年度报告,整理相关数据,编发北京和上海高校的毕业生,与各自所属城市单位的签约率,以供广大考生、毕业生和家长参考。
统计发现,24所教育部直属的在京高校中,只有15所公布了2013年毕业生签约北京单位的比例,其中公布本科毕业生“签京率”的高校最多,达到13所,北大、北语、外经贸占据了榜单的前三名,均超过了三分之二,北大更是以71.79%的签约率高居榜首,高于5成的高校除了上述三所外,还有北科(51.03%)、人大(50.47%)两所,其它高校均未过半。
8所教育部直属的在沪高校中,6所公布了毕业生的“签沪率”,其中5所公布了本科毕业生的“签沪率”,均超过了四分之三,最高的是上海外国语大学,达到80.77%,最低的华东理工大学也达到了75.19%。颇为有趣的是,上海财经大学的本科生“签沪率”达78.73%,而博士生只有43.15%,在整组亮丽的数据中,显得略为“扎眼”。
75所部属高校2013年就业排行榜之京沪篇 | |||||
北京部属高校毕业生“签京率” | |||||
大学 | 本科 | 研究生 | 硕士 | 博士 | 总体 |
北京大学 | 71.79% | —— | 59.01% | 65.63% | —— |
北京语言大学 | 67.26% | —— | —— | —— | —— |
对外经济贸易大学 | 67.02% | 60.6% | —— | —— | —— |
北京科技大学 | 51.03% | 52.32% | —— | —— | —— |
中国人民大学 | 50.47% | —— | 59.46% | 54.25% | 56.78% |
北京邮电大学 | 45.68% | —— | —— | —— | —— |
北京化工大学 | 39.48% | 54.27% | —— | —— | —— |
北京林业大学 | 35.67% | —— | —— | —— | —— |
中央财经大学 | 33.33% | —— | 60.4% | 51.03% | —— |
清华大学 | 30.7% | —— | 56.1% | 53.7% | 53.7% |
北京交通大学 | 30.53% | 61.65% | —— | —— | —— |
中国政法大学 | 26.93% | 51.72% | —— | —— | —— |
中国地质大学 | 24.31% | 43.59% | —— | —— | —— |
中国传媒大学 | —— | —— | —— | —— | 55% |
中央戏剧学院 | —— | —— | —— | —— | 34.45% |
北京师范大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京外国语大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中国石油大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中国农业大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中央音乐学院 | —— | —— | —— | —— | —— |
中央美术学院 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京中医药大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
华北电力大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
中国矿业大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
上海部属高校毕业生“签沪率” | |||||
大学 | 本科 | 研究生 | 硕士 | 博士 | 总体 |
上海外国语大学 | 80.77% | 67.52% | —— | —— | —— |
上海交通大学 | 79.92% | —— | 75.48% | 70.08% | 75.96% |
上海财经大学 | 78.73% | —— | 63.18% | 43.15% | 69.18% |
东华大学 | 77.28% | —— | 80.27% | 59.26% | 78.27% |
华东理工大学 | 75.19% | 77.18% | —— | —— | —— |
同济大学 | —— | —— | —— | —— | 68.24% |
复旦大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
华东师范大学 | —— | —— | —— | —— | —— |
注:“——”表示该校在报告中未发布此项数据。
(以上数据由人民网根据教育部75所直属高校2013年毕业生就业质量年度报告整理。其中,研究生包括硕士和博士。)
相关报道:
75所教育部直属高校2013年毕业生就业质量年度报告
升学篇:清华过半本科生读研 艺术院校学生读研热情不高
出国篇:复旦本科生、清华硕博最爱出国
就业篇:本科就业率北师大居首 法律类高校排名低