2017北京大学医学部分省录取分数线(持续更新)
2017年07月14日14:31 | 来源:人民网-教育频道
小字号
人民网北京7月14日电 (记者林露 实习生郑而进)2017年北京大学医学部在全国各地录取线正在陆续发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解高校分数线提供便捷通道。
2017北京大学医学部分省录取分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 655 |
天津 | -- | |
河北 | -- | 683 |
山西 | -- | 618 |
内蒙古 | -- | 600 |
辽宁 | -- | 663 |
吉林 | -- | |
黑龙江 | -- | -- |
上海 | -- | -- |
江苏 | -- | 381 |
浙江 | -- | 682 |
安徽 | -- | 643 |
福建 | -- | 623 |
江西 | -- | 651 |
山东 | -- | -- |
河南 | -- | 657 |
湖北 | -- | 665 |
湖南 | -- | 666 |
广东 | -- | 633 |
广西 | -- | 629 |
海南 | -- | -- |
重庆 | -- | 673 |
四川 | -- | 660 |
贵州 | -- | 645 |
云南 | -- | 634 |
西藏 | -- | |
陕西 | -- | 685 |
甘肃 | -- | 632 |
青海 | -- | |
宁夏 | -- | 595 |
新疆 | -- | -- |
(责编:郑而进(实习生)、申宁)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注