2017北京语言大学分省录取分数线(持续更新)
2017年07月09日12:17 | 来源:人民网-教育频道
小字号
人民网北京7月9日电 (赵竹青)2017年北京语言大学在全国各地录取线正在陆续发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解高校分数线提供便捷通道。
2017北京语言大学分省录取分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 616 | 613 |
天津 | ||
河北 | 612 | 597 |
山西 | 563 | 536 |
内蒙古 | 549 | 543 |
辽宁 | 598 | 596 |
吉林 | ||
黑龙江 | 568 | -- |
上海 | -- | -- |
江苏 | -- | -- |
浙江 | 620 | 620 |
安徽 | 588 | 563 |
福建 | 553 | 513 |
江西 | 589 | 561 |
山东 | 598 | 599 |
河南 | 585 | 566 |
湖北 | 585 | 564 |
湖南 | 604 | 570 |
广东 | 583 | 545 |
广西 | 585 | 530 |
海南 | -- | -- |
重庆 | 589 | 563 |
四川 | 600 | 586 |
贵州 | 625 | 535 |
云南 | 616 | 533 |
西藏 | ||
陕西 | 607 | -- |
甘肃 | 549 | 522 |
青海 | ||
宁夏 | 540 | 540 |
新疆 | -- | -- |
(责编:赵竹青、申宁)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注